| 
		      | 
		  
			|  |  
			| Taksit | Aylık | Toplam |  
			| Peşin | ₺27,117.87 | ₺27,117.87 |  
			| 2 | ₺14,779.24 | ₺29,558.48 |  
			| 3 | ₺9,220.08 | ₺27,660.24 |  
			| 6 | ₺4,754.67 | ₺28,528.02 |  
			| 9 | ₺3,278.25 | ₺29,504.25 |  | 
		  
			|  |  
			| Taksit | Aylık | Toplam |  
			| Peşin | ₺27,117.87 | ₺27,117.87 |  
			| 2 | ₺14,779.24 | ₺29,558.48 |  
			| 3 | ₺9,220.08 | ₺27,660.24 |  
			| 6 | ₺4,754.67 | ₺28,528.02 |  
			| 9 | ₺3,278.25 | ₺29,504.25 |  | 
		  
			|  |  
			| Taksit | Aylık | Toplam |  
			| Peşin | ₺27,117.87 | ₺27,117.87 |  
			| 2 | ₺14,779.24 | ₺29,558.48 |  
			| 3 | ₺9,220.08 | ₺27,660.24 |  
			| 6 | ₺4,754.67 | ₺28,528.02 |  
			| 9 | ₺3,278.25 | ₺29,504.25 |  | 
		  
			|  |  
			| Taksit | Aylık | Toplam |  
			| Peşin | ₺27,117.87 | ₺27,117.87 |  
			| 2 | ₺14,779.24 | ₺29,558.48 |  
			| 3 | ₺9,220.08 | ₺27,660.24 |  
			| 6 | ₺4,754.67 | ₺28,528.02 |  
			| 9 | ₺3,278.25 | ₺29,504.25 |  |      | 
		  
			|  |  
			| Taksit | Aylık | Toplam |  
			| Peşin | ₺27,117.87 | ₺27,117.87 |  
			| 2 | ₺14,779.24 | ₺29,558.48 |  
			| 3 | ₺9,220.08 | ₺27,660.24 |  
			| 6 | ₺4,754.67 | ₺28,528.02 |  
			| 9 | ₺3,278.25 | ₺29,504.25 |  | 
		  
			|  |  
			| Taksit | Aylık | Toplam |  
			| Peşin | ₺27,117.87 | ₺27,117.87 |  
			| 2 | ₺14,779.24 | ₺29,558.48 |  
			| 3 | ₺9,220.08 | ₺27,660.24 |  
			| 6 | ₺4,754.67 | ₺28,528.02 |  
			| 9 | ₺3,278.25 | ₺29,504.25 |  | 
		  
			|  Diğer Kartlar |  
			| Taksit | Aylık | Toplam |  
			| Peşin | ₺27,117.87 | ₺27,117.87 |  |  |